Báo cáo số liệu & Phân tích KPI Q3
Gà ẩn danh
Trình đơn
D1
fx
Tóm tắt dữ liệu này
◢ A B C D E F G H
1 Task_ID Category / Module Timestamp Log Description & Execution Details Status Metrics Assignee Action / Remarks
◢ A B C D E F G H
1 Mã Khoản Mục Tài Chính Tháng 7/2026 Tháng 8/2026 Tháng 9/2026 Lũy Kế Q3 Kế Hoạch Tỷ Lệ (%)
2 REV-01 DOANH THU THUẦN 14,520,000,000 15,840,000,000 17,210,000,000 47,570,000,000 45,000,000,000 +105.7%
3 REV-02 Doanh thu Dịch vụ Phần mềm 8,210,000,000 8,950,000,000 9,840,000,000 27,000,000,000 25,500,000,000 +105.9%
4 REV-03 Doanh thu Bản quyền & Giấy phép 4,150,000,000 4,620,000,000 5,110,000,000 13,880,000,000 13,000,000,000 +106.8%
5 REV-04 Doanh thu Tư vấn Triển khai 2,160,000,000 2,270,000,000 2,260,000,000 6,690,000,000 6,500,000,000 +102.9%
6 COG-01 GIÁ VỐN HÀNG BÁN (COGS) (6,240,000,000) (6,810,000,000) (7,350,000,000) (20,400,000,000) (20,000,000,000) +102.0%
7 GP-01 LỢI NHUẬN GỘP 8,280,000,000 9,030,000,000 9,860,000,000 27,170,000,000 25,000,000,000 +108.7%
8 OPEX-01 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG (3,450,000,000) (3,620,000,000) (3,890,000,000) (10,960,000,000) (11,200,000,000) -2.1%
9 OPEX-02 Chi phí Lương & Phúc lợi R&D (2,100,000,000) (2,150,000,000) (2,200,000,000) (6,450,000,000) (6,600,000,000) -2.3%
10 OPEX-03 Chi phí Thuê Cloud & Server AWS (850,000,000) (920,000,000) (1,040,000,000) (2,810,000,000) (2,800,000,000) +0.4%
11 OPEX-04 Chi phí Tiếp thị & Bán hàng (500,000,000) (550,000,000) (650,000,000) (1,700,000,000) (1,800,000,000) -5.6%
12 EBIT-01 LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (EBITDA) 4,830,000,000 5,410,000,000 5,970,000,000 16,210,000,000 13,800,000,000 +117.5%
13 TAX-01 Thuế TNDN Dự tính (20%) (966,000,000) (1,082,000,000) (1,194,000,000) (3,242,000,000) (2,760,000,000) --
14 NET-01 LỢI NHUẬN RÒNG SAU THUẾ 3,864,000,000 4,328,000,000 4,776,000,000 12,968,000,000 11,040,000,000 +117.5%
◢ A B C D E
1 Mã Số Chỉ Tiêu Bảng Cân Đối Kế Toán Số Đầu Năm Số Cuối Kỳ Q3 Biến Động
2 100 TỔNG TÀI SẢN NGẮN HẠN 68,450,000,000 92,130,000,000 +34.6%
3 110 Tiền và các khoản tương đương tiền 18,200,000,000 32,450,000,000 +78.3%
4 120 Đầu tư tài chính ngắn hạn 25,000,000,000 30,000,000,000 +20.0%
5 130 Các khoản phải thu ngắn hạn 19,500,000,000 23,800,000,000 +22.1%
6 200 TỔNG TÀI SẢN DÀI HẠN 42,100,000,000 45,600,000,000 +8.3%
7 300 NỢ PHẢI TRẢ 31,250,000,000 34,800,000,000 +11.4%
8 400 VỐN CHỦ SỞ HỮU 79,300,000,000 102,930,000,000 +29.8%
WorkReader Pro v3.0 Pro

Đọc tài liệu & tiểu thuyết
Ngụy trang văn phòng cực mượt

Dán link, gõ tên truyện hoặc thả file vào ô dưới đây — đọc ngay trong giao diện Excel, Google Sheets, VS Code…

Hoặc kéo thả file .PDF, .TXT, .EPUB vào khung này

Hoặc làm từng bước:

1Bước 1 / 3

Chọn nguồn để đọc

Đọc truyện chữ hoặc xem video YouTube — giao diện ngụy trang sẽ tự khớp với lựa chọn của bạn.

Dán link chương truyện

TruyenFull, Tàng Thư Viện, Wikidich…

Thử nhanh:

Tải file từ máy

.PDF, .EPUB, .TXT — bấm chọn hoặc kéo thả vào khung

FILE TÀI LIỆU TRÊN MÁY
Chưa chọn file truyện Chưa có truyện
Bấm nút để tải file .PDF, .TXT hoặc .EPUB

Dán link YouTube

Video, Shorts hoặc playlist — phát ngay trong CapCut, Canva, PowerPoint, Photoshop, Premiere, Zalo PC

Logo và tiêu đề YouTube được che kín · Nhấn Esc hoặc M để ẩn video ngay

2 BƯỚC 2 TRÊN 3

2. Chọn phần mềm bạn muốn ngụy trang

Chọn phần mềm quen thuộc ở cơ quan của bạn — Bấm vào thẻ để chọn và kiểm tra giao diện xem trước ngay bên dưới:

Google Sheets
✓
Google Docs
✓
Microsoft Excel
✓
VS Code
✓
Photoshop
✓
Blender 3D
✓
LinkedIn
✓
AutoCAD
✓
Zalo PC
✓
Figma
✓
Canva
✓
PowerPoint
✓
Thư Viện Pháp Luật
✓
Premiere Pro
✓
Claude AI
✓
ChatGPT
✓
Teams
✓
Revit BIM
✓
MISA SME
✓
CapCut Pro
✓
SAP
SAP GUI
✓
Gmail
✓
Outlook
✓
Jira
✓
Slack
✓
👀 XEM TRƯỚC GIAO DIỆN ĐANG CHỌN

Mô phỏng màn hình đọc tài liệu

📊 Copy of Salary formula (Gửi IT).xlsx — Excel 365 Pro
WorkReader Pro • Data Audit Worksheet Tự động lưu vào bộ nhớ máy
fx
# Task_ID Module / Category Audit Log Finding & Notes (Story Text) Status
2 AUD-10000 SYS_CORE_SEC "Đấu lực, ba đoạn" VERIFIED
3 AUD-10003 AUTH_GATEWAY Nhìn năm chữ to lớn có chút chói mắt trên trắc nghiệm ma thạch, thiếu niên mặt không chút thay đổi, thần sắc tự giễu, nắm chặt tay... IN_REVIEW
4 AUD-10006 DB_TRANSACTION "Tiêu Viêm, đấu lực, ba đoạn! Cấp bậc: Cấp thấp!". AUDITED
3 BƯỚC 3 TRÊN 3

3. Xác nhận & Bắt đầu đọc

Mọi thiết lập đã hoàn tất! Ghi nhớ phím Boss Key và bấm nút dưới đây để bước vào chế độ đọc:

📖 Tài liệu: Chưa chọn (Mặc định: Bản mẫu)
💼 Giao diện: Microsoft Excel
🔒 Trạng thái: Chưa có truyện
⚡ Phím tắt an toàn: ESC hoặc F2 Thoát ẩn khẩn cấp Space Tự cuộn rảnh tay H Ẩn/Hiện thanh điều khiển
🛡️ Bảo mật 100% Local-First: Dữ liệu đọc chỉ lưu trên trình duyệt của máy bạn, không upload ra máy chủ bên ngoài.
NHÀ PHÁT TRIỂN

Tác giả & Hỗ trợ dự án

WorkReader Pro được phát triển độc lập • Đóng góp để duy trì và nâng cấp các tính năng mới

Nguyễn Hải Long · MB Bank
NL
NGUYEN HAI LONG Tác giả & Nhà phát triển WorkReader Pro
Mã QR MB Bank 0344296164
Ngân hàng: MB BANK (Quân Đội)
Số tài khoản: 0344296164
Chủ tài khoản: NGUYEN HAI LONG
Zalo liên hệ: 0344296164